PLAYOFF

a cura di Michele Signorile

PLAYOFF - Gara 1 - Quarti di finale

Enel Brindisi 80 – 66 Domotecnica Ostuni


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
7 2 2 0 4
9 Formenti Matteo
5 1 1 0 3
12 Rentroe Alexander 15 1 6 2 20
13 Ndoja Klaudio 1 0 6 0 4
14 Dejan Borovnjak 17 4 7 0 16
15 Callahan Craig 6 4 3 1 7
19 Zerini Andrea 4 4 2 0 4
21 Giuri Marco 0 3 1 1 -4
22 Gibson Jonathan 25 4 0 5 23
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

 

Altri risultati:


Sigma Barcellona 95 - 61 Morpho Piacenza

 Giorgio Tesi Group Pistoia 86 – 84 Prima Veroli

Givova Scafati 91 - 73 Centrale del Latte Brescia

 

PLAYOFF - Quarti di finale - Gara 2

Enel Brindisi 77 – 59 Domotecnica Ostuni


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo 0 3 1 0 -3
9 Formenti Matteo 14 4 2 1 19
12 Rentroe Alexander 9 1 9 3 15
13 Ndoja Klaudio 14 2 7 0 20
14 Dejan Borovnjak 15 2 7 2 15
15 Callahan Craig 8 2 5 2 14
19 Zerini Andrea 3 2 1 0 4
21 Giuri Marco 2 1 3 0 -2
22 Gibson Jonathan 12 4 1 1 8
24 Vorzillo Maurizio 0 0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi


Altri risultati:

 

Sigma Barcellona 79 - 65 Morpho Piacenza

Giorgio Tesi Group Pistoia - Prima Veroli

Givova Scafati - Centrale del Latte Brescia 

 

PLAYOFF - Quarti di finale - Gara 3

Domotecnica Ostuni 87 – 93 Enel Brindisi d.t.s.


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
3 2 1 0 2
9 Formenti Matteo
4 5 0 1 -4
12 Rentroe Alexander 18 3 9 4 28
13 Ndoja Klaudio 19 3 4 1 23
14 Dejan Borovnjak 3 5 2 3 1
15 Callahan Craig 10 4 7 2 10
19 Zerini Andrea 3 1 4 0 4
21 Giuri Marco 2 0 3 1 3
22 Gibson Jonathan 31 3 3 0 20
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi


Altri risultati:

 

Morpho Piacenza 90 - 85 Sigma Barcellona

Prima Veroli - Giorgio Tesi Group Pistoia

Centrale del Latte Brescia - Givova Scafati 

 

 

PLAYOFF - Semifinali - Gara 1

Enel Brindisi 102 – 97 Sigma Barcellona


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo 0 1 0 0 -3
9 Formenti Matteo 14 3 0 2 14
12 Rentroe Alexander 18 4 3 3 18
13 Ndoja Klaudio 11 4 4 1 15
14 Dejan Borovnjak 18 3 4 1 21
15 Callahan Craig 10 1 2 0 11
19 Zerini Andrea 6 2 3 0 8
21 Giuri Marco 2 4 2 1 -4
22 Gibson Jonathan 23 4 6 2 25
24 Vorzillo Maurizio 0 0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

PLAYOFF - Semifinali - Gara 2

Enel Brindisi 90 – 77 Sigma Barcellona


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
0 1 1 0 -3
9 Formenti Matteo
3 2 1 0 1
12 Rentroe Alexander 16 1 5 1 11
13 Ndoja Klaudio 19 2 10 0 33
14 Dejan Borovnjak 13 4 8 1 15
15 Callahan Craig 4 4 0 0 -4
19 Zerini Andrea 4 1 3 0 7
21 Giuri Marco 7 3 4 1 6
22 Gibson Jonathan 24 1 2 4 29
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

PLAYOFF - Semifinali - Gara 3

Sigma Barcellona 80 – 86 Enel Brindisi


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
0 1 0 0 -2
9 Formenti Matteo
2 3 4 1 0
12 Rentroe Alexander 14 3 8 4 15
13 Ndoja Klaudio 7 1 2 0 2
14 Dejan Borovnjak 4 1 3 1 7
15 Callahan Craig 16 3 5 0 20
19 Zerini Andrea 3 1 3 0 4
21 Giuri Marco 7 3 5 2 14
22 Gibson Jonathan 33 3 4 3 31
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

PLAYOFF - Finali - Gara 1

Enel Brindisi 79 – 47 GTG Pistoia


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
0 1 1 0 -3
9 Formenti Matteo
3 2 4 0 4
12 Rentroe Alexander 21 2 6 2 22
13 Ndoja Klaudio 8 2 4 1 12
14 Dejan Borovnjak 15 0 7 2 26
15 Callahan Craig 8 3 3 1 8
19 Zerini Andrea 8 2 7 0 14
21 Giuri Marco 2 2 6 3 5
22 Gibson Jonathan 14 1 3 5 11
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

PLAYOFF - Finali - Gara 2

Enel Brindisi 79 – 67 GTG Pistoia


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
2 0 0 0 2
9 Formenti Matteo
3 5 4 1 8
12 Rentroe Alexander 16 1 13 7 31
13 Ndoja Klaudio 5 4 4 1 5
14 Dejan Borovnjak 9 0 6 0 12
15 Callahan Craig 15 2 4 0 13
19 Zerini Andrea 1 2 2 0 0
21 Giuri Marco 2 1 1 0 1
22 Gibson Jonathan 26 4 3 1 18
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 -1
34 Rosato Antonio 0 0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

PLAYOFF - Finali - Gara 3

GTG Pistoia 92 – 91 Enel Brindisi (d.t.s.)


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
6 1 2 1 6
9 Formenti Matteo
0 1 4 0 -2
12 Rentroe Alexander 10 2 6 7 15
13 Ndoja Klaudio 7 5 4 1 6
14 Dejan Borovnjak 12 3 10 0 15
15 Callahan Craig 5 5 1 0 -3
19 Zerini Andrea 14 5 5 0 12
21 Giuri Marco 7 2 5 0 8
22 Gibson Jonathan 30 5 5 3 26
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi

PLAYOFF - Finali - Gara 4

GTG Pistoia 86 – 88 Enel Brindisi


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
7 Mastrangelo Matteo
2 4 2 0 -4
9 Formenti Matteo
0 4 0 0 -5
12 Rentroe Alexander 7 1 9 7 12
13 Ndoja Klaudio 19 2 3 0 20
14 Dejan Borovnjak 3 2 4 0 4
15 Callahan Craig 19 0 6 0 22
19 Zerini Andrea 5 1 7 1 16
21 Giuri Marco 5 3 4 0 5
22 Gibson Jonathan 28 2 4 6 23
24 Vorzillo Maurizio 0
0 0 0 0
Allenatore: Piero Bucchi