PLAYOFF

Quarti di finale: (al meglio delle 5 partite)

 

Banco di Sardegna Sassari - Enel Brindisi                                  3-0

EA7 Milano - Giorgio Tesi Group Pistoia                                     3-2

Acqua Vitasnella Cantù - Acea Roma                                         0-3

Montepaschi Siena - Grissin Bon Reggio Emilia                           3-2

 

Semifinali:  (al meglio delle 7 partite)

 

EA7 Milano - Banco di Sardegna Sassari                                    4-2

Montepaschi Siena - Acea Roma                                               4-1

 

Finale (al meglio delle 7 partite)

 

EA7 Milano - Montepaschi Siena                                                4-3

 

EA7 Milano Campione d'Italia !

Banco di Sardegna Sassari 75 – 73 Enel Brindisi


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
5 James Delroy    5 3 7 2 4
6 Todic Miroslav    11 2 3 1 12
8 Morciano Francesco 0 0 0 0 0
9 Formenti Matteo 0 2 1 1 -1
10 De Gennaro Matteo 0 0 0 0 0
11 Dyson Jerome 29 2 4 4 29
12 Lewis Ron 14 3 0 2 6
13 Chiotti David 0 2 2 1 1
19 Zerini Andrea 6 3 6 0 6
21 Snaer Michael    3 3 0 1 -1
23 Umeh Michael 3 1 0 0 2
42 Campbell Folarin 2 2 8 4 4
Allenatore: Piero Bucchi

Banco di Sardegna Sassari 89 – 62 Enel Brindisi


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
5 James Delroy    2 1 6 1 4
6 Todic Miroslav    8 4 4 1 2
8 Morciano Francesco 0 0 0 0 0
9 Formenti Matteo 0 1 0 1 -1
10 De Gennaro Matteo 0 0 0 0 0
11 Dyson Jerome 11 4 0 1 -5
12 Lewis Ron 4 2 2 0 -3
13 Chiotti David 8 0 7 2 16
19 Zerini Andrea 2 0 4 1 5
21 Snaer Michael    5 2 4 2 3
23 Umeh Michael 11 2 4 2 13
42 Campbell Folarin 11 2 3 0 6
Allenatore: Piero Bucchi

Enel brindisi 75 - 82 Banco di Sardegna Sassari


Nome Punti Falli Rimbalzi Assist Valutazione
5 James Delroy    17 2 9 4 17
6 Todic Miroslav    2 1 3 0 1
8 Morciano Francesco 0 0 0 0 0
9 Formenti Matteo 3 2 0 0 -5
11 Dyson Jerome 22 1 4 0 17
12 Lewis Ron 5 5 2 2 3
13 Chiotti David 0 3 2 0 -1
19 Zerini Andrea 4 5 1 0 0
21 Snaer Michael    2 1 1 0 2
23 Umeh Michael 2 1 1 0 0
33 Leggio Gianmarco 0 0 0 0 0
42 Campbell Folarin 18 2 12 1 28
Allenatore: Piero Bucchi